所在地区 | 湖北省>武汉市>武昌区 | 媒体地址 | 武商量贩大东门店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区域属性 | 中山路 | 媒体类型 | 墙面大牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体形式 | 喷绘 | 可视距离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 |
| 刊 例 价 | 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人 流 量 | 25万人次/天 | 车 流 量 | 20万辆/天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有无照明 | 无照明 | 照明时间 |
电话纠错 提供新联系方式, 验证正确奖励50元 |
该公司新电话 您的电话(待验证后与您联系) 验证码 |
全国顶尖户外广告聚合平台
拒绝拼缝交易 让广告主和媒体主零距离
户外广告大数据分析 挖掘和分享的科技平台